Co ciekawego wydarzyło się w ostatni weekend na arenach sportowych z udziałem naszych zespołów ? Przeczytajcie sami.
Siatkówka
PlusLiga
AZS UWM Olsztyn – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (27:25)(29:31)(25:27)(25:22)(19:17)
Strasznie nierówno gra w obecnym sezonie ZAKSA. Wygrać potrafi za trzy punkty ze Skrą, by chwilę potem przegrać ze słabym AZS-em. Już w sobotę mecz na szczycie – drużyna z naszego regionu jedzie do będącego na fali Jastrzębia.
Miejsce/Drużyna/Mecze/Punkty/Sety/Małe punkty
1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 14 31 37:19 1304:1216
2 Jastrzębski Węgiel 14 30 34:17 1177:1078
3 Delecta Bydgoszcz 14 30 33:19 1213:1104
4 PGE Skra Bełchatów 14 27 32:22 1240:1178
5 Asseco Resovia Rzeszów 14 25 31:21 1186:1131
6 AZS Politechnika Warszawska 14 23 28:27 1189:1218
7 Effector Kielce 14 16 23:30 1145:1200
8 Indykpol AZS UWM Olsztyn 14 12 19:35 1195:1265
9 Lotos Trefl Gdańsk 14 11 16:36 1120:1209
10 Wkręt-met AZS Częstochowa 14 5 14:41 1119:1289
I liga
Stal Nysa – AZS UAM Poznań 3:1 (25:19, 18:25, 25:20, 25:22)
Kolejne zwycięstwo Stali. Zespół z Nysy pnie się w górę tabeli. W sobotę podejmie w bardzo ciekawym meczu drużynę z Lubina.
Miejsce/Drużyna/Mecze/Punkty/Sety/Małe punkty
1 BBTS Bielsko-Biała 12 29 33:13 1086:991
2 RCS Czarni Radom 12 23 27:18 1034:999
3 Pekpol Ostrołęka 12 22 30:22 1177:1152
4 MKS Banimex Będzin 12 21 26:21 1074:1044
5 MKS Cuprum Mundo Lubin 12 20 28:24 1129:1095
6 Stal AZS PWSZ Nysa 12 20 26:23 1093:1037
7 KS Camper Wyszków 12 20 27:25 1178:1165
8 Ślepsk Suwałki 12 18 23:22 1034:989
9 KPS Jadar Siedlce 12 17 22:25 1050:1062
10 UMKS Kęczanin Kęty 12 15 22:27 1086:1141
11 KU AZS UAM Poznań 12 6 15:34 1060:1132
12 MCKiS Energetyk Jaworzno 12 5 8:33 794:988
II liga
AZS Politechnika Opolska – TKS Tychy 0:3 (18:25, 20:25, 15:25)
Juvenia Głuchołazy – Spodek Katowice 3:1 (22:25, 25:15, 25:11, 25:19)
Niestety, AZS nie sprostał w meczu z liderem z TKS-u Tychy. Był lider, teraz przyszedł czas na wyjazd na spotkanie z wiceliderem. Lepiej poradziła sobie za to Juvenia, która wygrała pewnie za trzy punkty w meczu na szczycie. Czeka nas mecz w Tychach, wszyscy wierzymy w dobrą formę zespołu z Głuchołaz i sprawienie niespodzianki.
Miejsce/Drużyna/Mecze/Punkty/Sety/Małe punkty
1 TKS Nascon Tychy 14 39 42:8 1189:951
2 KS Milicz 14 32 36:15 1178:1061
3 Juvenia Wakment Głuchołazy 14 30 36:22 1300:1220
4 TS Victoria PWSZ Wałbrzych 15 26 35:28 1387:1313
5 KS Spodek Katowice 14 22 29:27 1252:1237
6 KS AZS – Rafako Racibórz 14 21 28:29 1222:1261
7 KS Gwardia Wrocław 14 18 25:32 1255:1268
8 AZS Politechnika Opolska-Cementownia Odra 14 17 24:30 1142:1218
9 LKS Czarni Wirex Rząśnia 14 17 24:31 1200:1233
10 KS Bielawianka Bester Bielawa 14 15 23:31 1175:1218
11 TS Volley Rybnik 14 14 18:31 1048:1127
12 Exact Systems Norwid Częstochowa 15 4 8:44 1001:1242
Koszykówka
II liga mężczyzn
GKS Tychy – Pogoń Prudnik 87:66 (18:12, 23:14, 23:13, 23:27)
Niestety, druga porażka Pogoni w tym sezonie. Nie załamujemy się jednak tym i liczymy na przełamanie w najbliższym meczu z drużyną z Gliwic.
1.Pogoń Prudnik 19
2.AZS AWF Katowice 18
3.WKK Wrocław 17
4.GTK Gliwice 17
5.GKS Tychy 16
6.Sudety Jelenia Góra 15
7.Mickiewicz Katowice 14
8.Hawajskie Koszule Żory 14
9.Alba Chorzów 12
10.Doral Nysa Kłodzko 12
11.WSTK Wschowa-Sława 11
Oprac. Krzysztof Marcinkiewicz