Poseł Leszek Korzeniowski (PO) powiedział, że gdyby 300 wyborów więcej zagłosowało 9 października na Platformę Obywatelską, to partia uzyskałaby 7, a nie 6 mandatów z Opolszczyzny. Jak twierdzi o mandat walczyli Łukasz Tusk z PO i Patryk Jaki z PiS. Początkowo dałem wiarę wytrawnemu, doświadczonemu posłowi, tym bardziej, że lokalne media z tym oświadczeniem nie polemizowały. Zrobiłem prosty eksperyment, skorzystałem z kalkulatora dostępnego w internecie wyliczającego mandaty metodą d’Hondta, jaka obecnie obowiązuje w Kodeksie Wyborczym:
Art. 232.
§ 1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 231 § 2, okręgowa komisja wyborcza dokonuje podziału mandatów pomiędzy uprawnione listy kandydatów w sposób następujący:
1) liczbę głosów ważnych oddanych na każdą z tych list w okręgu wyborczym dzieli się kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między te listy w okręgu;
2) każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno największych.
Tak właśnie liczy poniższy kalkulator. Po wprowadzeniu liczby oddanych głosów na poszczególne listy otrzymujemy znany i zgodny podział mandatów jakie wyliczyła PKW. Patrz niżej Tabela nr 1.
Powiększamy wynik o 300 głosów dla PO i nic się nie zmienia. Powiększamy więc o 3000 głosów i dalej nic. Widać, że poseł Korzeniowski ma problemy z liczeniem. Jak na długoletniego przedsiębiorcę, który często to podkreśla, to źle to o nim świadczy.
Sprawdźmy przy ilu głosach PiS uzyskałby 2 mandaty nie zmieniając wyniku PO, bo wtedy przypadłby im 7 mandat. Jak się okazuje dokładnie na listę PiS musiałoby zagłosować o 5 465 mniej wyborców. Patrz Tabela nr 2.
Jutro konferencję prasową chcą zrobić opolscy radni Prawa i Sprawiedliwości, na której m.in. poruszą temat umiejętności liczenia posła Korzeniowskiego. Ciekawe, jakie wyliczenia zaprezentują? W każdym bądź razie 3 mandat dla Prawa i Sprawiedliwości nie był zagrożony, a Patryk Jaki mógł spać spokojnie. To jego zasługa ale też praca kandydatów o dobry wynika dla listy. Łukasz Tusk, mimo, iż otrzymał niezły wynik, nie miał żadnych szans na mandat poselski.
Autor: Tomasz Kwiatek
Tabele nr 1
Wyniki
Partia | Ilość głosów | % głosów | Ilość mandatów |
PiS | 65739 | 20,56% | 3 |
PJN | 7121 | 2,22% | 0 |
SLD | 24723 | 7,73% | 1 |
Ruch Palikota | 30919 | 9,67% | 1 |
PSL | 18816 | 5,88% | 0 |
PPP – Sierpień 80 | 1726 | 0,53% | 0 |
PO | 140641 | 43,99% | 6 |
Prawica | 1967 | 0,61% | 0 |
MN | 28014 | 8,76% | 1 |
Razem | 319666 | 100,00% | 12 |
Tabela obliczeń
Partia | Dzielniki | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Ilorazy (zaokrąglone do liczb całkowitych) | ||||||||||
PiS | 65739 | 32870 | 21913 | 16435 | 13148 | 10957 | 9391 | 8217 | 7304 | 6574 |
PJN | 7121 | 3561 | 2374 | 1780 | 1424 | 1187 | 1017 | 890 | 791 | 712 |
SLD | 24723 | 12362 | 8241 | 6181 | 4945 | 4121 | 3532 | 3090 | 2747 | 2472 |
Ruch Palikota | 30919 | 15460 | 10306 | 7730 | 6184 | 5153 | 4417 | 3865 | 3435 | 3092 |
PSL | 18816 | 9408 | 6272 | 4704 | 3763 | 3136 | 2688 | 2352 | 2091 | 1882 |
PPP – Sierpień 80 | 1726 | 863 | 575 | 432 | 345 | 288 | 247 | 216 | 192 | 173 |
PO | 140641 | 70321 | 46880 | 35160 | 28128 | 23440 | 20092 | 17580 | 15627 | 14064 |
Prawica | 1967 | 984 | 656 | 492 | 393 | 328 | 281 | 246 | 219 | 197 |
MN | 28014 | 14007 | 9338 | 7004 | 5603 | 4669 | 4002 | 3502 | 3113 | 2801 |
Tabela nr 2
Wyniki przy pomniejszeniu głosów na listę PiS o 5 465
Partia | Ilość głosów | % głosów | Ilość mandatów |
PiS | 60274 | 19,18% | 2 |
PJN | 7121 | 2,26% | 0 |
SLD | 24723 | 7,86% | 1 |
Ruch Palikota | 30919 | 9,84% | 1 |
PSL | 18816 | 5,98% | 0 |
PPP – Sierpień 80 | 1726 | 0,54% | 0 |
PO | 140641 | 44,76% | 7 |
Prawica | 1967 | 0,62% | 0 |
MN | 28014 | 8,91% | 1 |
Razem | 314201 | 100,00% | 12 |
Tabela obliczeń
Partia | Dzielniki | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Ilorazy (zaokrąglone do liczb całkowitych) | ||||||||||
PiS | 60274 | 30137 | 20091 | 15069 | 12055 | 10046 | 8611 | 7534 | 6697 | 6027 |
PJN | 7121 | 3561 | 2374 | 1780 | 1424 | 1187 | 1017 | 890 | 791 | 712 |
SLD | 24723 | 12362 | 8241 | 6181 | 4945 | 4121 | 3532 | 3090 | 2747 | 2472 |
Ruch Palikota | 30919 | 15460 | 10306 | 7730 | 6184 | 5153 | 4417 | 3865 | 3435 | 3092 |
PSL | 18816 | 9408 | 6272 | 4704 | 3763 | 3136 | 2688 | 2352 | 2091 | 1882 |
PPP – Sierpień 80 | 1726 | 863 | 575 | 432 | 345 | 288 | 247 | 216 | 192 | 173 |
PO | 140641 | 70321 | 46880 | 35160 | 28128 | 23440 | 20092 | 17580 | 15627 | 14064 |
Prawica | 1967 | 984 | 656 | 492 | 393 | 328 | 281 | 246 | 219 | 197 |
MN | 28014 | 14007 | 9338 | 7004 | 5603 | 4669 | 4002 | 3502 | 3113 | 2801 |
Oprac. wyników za: www.michalbuchta.eu/kalkulator-liczby-mandatow-metoda-d-hondta/