Ekipa z Oleskiej po trzech remisach z rzędu, pokonała przed własną publicznością Szczakowiankę Jaworzno 2 – 0. Tym samym zespół z Opola ciągle ma szanse na wywalczenie awansu do wyższej klasy rozgrywkowej.
Bramki dla Odry zdobył Adam Setla.
Składy:
Odra: Danowski – Surowiak, Copik, Drąg, Michniewicz – Tomanek 78. Kowalczyk K., Wawrzyniak T., Zawieja, Cieluch 86. Malicki – Deja 90. Łoziński, Setla 90. Wasil
Trener: Dariusz Żuraw
Szczakowianka: Smok – Wawrzyniak Ł., Szeja, Skórski, Misztal 61. Franiel – Sierczyński, Dzionsko, Łybyk, Mróz 46. Fraś, Sieniawski 70. Mużyłowski – Krakowski 70. Bernaś
Trener: Radosław Gabiga
Poniższa tabela nie uwzględnia jeszcze zwycięstwa Odry nad Szczakowianką. Obecnie ekipa z Opola awansowała na 3 miejsce w tabeli.
Drużyna | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przyszłość Rogów | 18 | 10 | 7 | 1 | 34 | 12 | 37 | ||
2 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 12 | 35 | ||
3 | BKS Stal Bielsko-Biała | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 26 | 31 | ||
4 | Odra Opole | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 18 | 30 | ||
5 | Skra Częstochowa | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 20 | 30 | ||
6 | Polonia Łaziska Górne | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 | 29 | ||
7 | Szczakowianka Jaworzno | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 15 | 27 | ||
8 | Górnik Wesoła Mysłowice | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 20 | 24 | ||
9 | LZS Leśnica | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 27 | 23 | ||
10 | Odra Wodzisław Śląski | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | 20 | ||
11 | LKS Czaniec | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 30 | 19 | ||
12 | Swornica Czarnowąsy | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 33 | 17 | ||
13 | LZS Piotrówka | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 22 | 16 | ||
14 | Start Namysłów | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 25 | 13 | ||
15 | Victoria Chróścice | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 39 | 12 | ||
16 | Polonia Głubczyce | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 38 | 11 |
fot: oksodra.pl, autor: Nox, 360opole.pl
Gratuluje zdobycia bramek.Życzę szczęścia w kolejnych rozgrywkach.